Lasieristeissä käytetään lasisintrausrakennetta, jolla on hyvä tiivistyskyky. Niitä voidaan käyttää millimetriaaltoliittimien, kuten SMA ja 2.92, kanssa, ja niitä voidaan käyttää myös suoraan piirilevyjen, mallien ja mallien ja komponenttien välillä. Se käyttää lasia (dielektrisyysvakio noin 4,0) eristysväliaineena, ja sisä- ja ulkojohtimet on valmistettu Kovar-seosmateriaalista. Korkean lämpötilan sintrauksen jälkeen pinta on nikkelöity kullalla. Lasieristeiden etuna on pieni koko, keveys, ilmatiiviys ja korkea luotettavuus. Niitä käytetään enimmäkseen tilanteissa, joissa on tiivistysvaatimuksia tai vaatimuksia tuotteen tilavuudelle ja painolle. Ne soveltuvat intensiiviseen asennukseen. Sisäjohdin voidaan liittää useilla eri tavoilla, kuten pistokkeella, pinta-asennuksella, hitsauksella ja kultalangalla.
Perusrakenne:
Lasieriste koostuu yleensä kolmesta osasta: ulkojohtimesta, lasiväliaineesta ja sisäjohtimesta, ja sen perusrakenne on esitetty seuraavassa kuvassa.
Tekniset tiedot ja luotettavuustestit:
| Sähköiset ominaisuudet | |||
| Ominainen impedanssi | 50Ω tai jotain muuta | Taajuusalue | DC ~ 65 GHz |
| Dielektrinen kestävä jännite | ≥500V | Eristysvastus | ≥5000M Ω |
| Kosketusvastus | Sisäjohdin≤3m Ω | Jännite VSWR (50Ω) | ≤ 1,05 0,008f ( f: GHz) |
| Ulkojohdin ≤2m Ω | RF Insertion Loss (50Ω) | ≤0,05 √ f (f: GHz) | |
| Materiaali- ja mekaaniset, ympäristöominaisuudet | |||
| Ulkojohdin | Delegoitavat metalliseokset | Ilmavuotonopeus | ≤ 1,01*10 -9 Pa.m 3 /S |
| Sisäjohdin | Hajoavat metalliseokset | Käyttölämpötila | -65 ℃ ~ 165 ℃ |
| Eristysaine | Lasi | ||
Suositeltavat asennusmitat lasieristeille
Suositellut asennusaukon mitat yksiytimille lasieristeille on esitetty alla:
Suositellut asennusaukon mitat moniytimisille lasieristeille on esitetty alla:
Lasieristeen sähköisen suorituskyvyn testaus:
50 ohmin ominaisimpedanssilasieristeet, joissa on standardi SMA, 2,92, 2,4 jne. millimetriaaltoliittimet, jotka on yhdistetty molemmista päistä sähköisen suorituskyvyn testausta varten.
| Malli | Koko (mm) | ||||
| A | B | C | D | E | |
| HS1710-0,23(2,8-0,3) | 1.73 | 1 | 0.23 | 2.8 | 0.3 |
| HS1710-0,23(6,2-2,7) | 1.73 | 1 | 0.23 | 6.2 | 2.7 |
| HS1710A | 1.73 | 1 | 0.23 | 3 | 1 |
| HS1714-0,23(2-0,3) | 1.73 | 1.4 | 0.23 | 2 | 0.3 |
| V1714-0.23(2.69-0.5) | 1.73 | 1.4 | 0.23 | 2.7 | 0.5 |
| V1714-0.23(3.9-1.7) | 1.73 | 1.4 | 0.23 | 3.9 | 1.7 |
| V1714-0.23(4.5-1.7) | 1.73 | 1.4 | 0.23 | 4.5 | 1.7 |
| HS1714-0,23(3-1,1) | 1.73 | 1.4 | 0.23 | 3 | 1.1 |
| HSI714E | 1.73 | 1.4 | 0.23 | 2.9 | 1 |
| HS1714F | 1.73 | 1.4 | 0.23 | 2.79 | 0.9 |
| HS1715-0,23(3,2-0,8) | 1.73 | 1.5 | 0.23 | 3.2 | 0.8 |
| HS1716A | 1.73 | 1.65 | 0.23 | 3.4 | 1 |
| V1719-0.23(5.0-1.7) | 1.73 | 1.9 | 0.23 | 5 | 1.7 |
| V1720-0,23(3,3-0,5) | 1.73 | 2 | 0.23 | 3.3 | 0.5 |
| HS1720-0,23(3,7-1,2) | 1.73 | 2 | 0.23 | 3.7 | 1.2 |
| V1720-0.23(4.0-1.0) | 1.73 | 2 | 0.23 | 4 | 1 |
| HS1720-0,23(6-2) | 1.73 | 2 | 0.23 | 6 | 2 |
| V1724-0.23(3.7-0.5) | 1.73 | 2.4 | 0.23 | 3.7 | 0.5 |
| HS1724-0,23(4,5-1,7) | 1.73 | 2.4 | 0.23 | 4.5 | 1.7 |
| Malli | Koko (mm) | ||||
| A | B | C | D | E | |
| V1727-0.23(4.0-0.5) | 1.73 | 2.7 | 0.23 | 4 | 0.5 |
| HS1727A | 1.73 | 2.7 | 0.23 | 4.7 | 1 |
| HS1728-0,23(4-0,5) | 1.73 | 2.8 | 0.23 | 4 | 0.5 |
| HS1730-0,23(4,3-0,5) | 1.73 | 3 | 0.23 | 4.3 | 0.5 |
| V1730-0.23(5.0-1.0) | 1.73 | 3 | 0.23 | 5 | 1 |
| HS1734-0.23-01 | 1.73 | 3.4 | 0.23 | 5.2 | 1 |
| HS1744-0.23-01 | 1.73 | 4.4 | 0.23 | 6.2 | 1 |
| HS1749-0,23(8,9-2,0) | 1.73 | 4.9 | 0.23 | 8.9 | 2 |
| HS1751A | 1.73 | 5.1 | 0.23 | 5.9 | 0.4 |
| HS1756-0,23(6,6-0,5) | 1.73 | 5.6 | 0.23 | 6.6 | 0.5 |
| HS1914-0,3(2,55-0,35) | 1.9 | 1.4 | 0.3 | 2.55 | 0.35 |
| HS1914-0.3(3.2-1.1) | 1.9 | 1.4 | 0.3 | 3.2 | 1.1 |
| HS1914C | 1.9 | 1.4 | 0.3 | 3.6 | 0.7 |
| HS1914-0.3(4.4-2) | 1.9 | 1.4 | 0.3 | 4.4 | 2 |
| HS1914-0.3(3.2-1.1) | 1.9 | 1.4 | 0.3 | 3.2 | 1.1 |
| HS1914-0,3(3,8-1,2) | 1.9 | 1.4 | 0.3 | 3.8 | 1.2 |
| HS1914-0.3(4.4-2) | 1.9 | 1.4 | 0.3 | 4.4 | 2 |
| HS1916-0,3(4,7-0,8) | 1.9 | 1.6 | 0.3 | 4.7 | 0.8 |
| HS1916B | 1.9 | 1.6 | 0.3 | 4.9 | 0.8 |
| Malli | Koko (mm) | ||||
| A | B | C | D | E | |
| HS1917-0.3(3.45-1) | 1.9 | 1.75 | 0.3 | 3.45 | 1 |
| HS1918-0.3(5.8-2) | 1.9 | 1.8 | 0.3 | 5.8 | 2 |
| HS1918-0,3(7,8-4,2) | 1.9 | 1.8 | 0.3 | 7.8 | 4.2 |
| HS1918-0.3(3.5-1) | 1.95 | 1.8 | 0.3 | 3.5 | 1 |
| HS1934-0,3(4,6-0,4) | 1.9 | 3.4 | 0.3 | 4.6 | 0.4 |
| HS2006-0.3(3.2-2) | 2 | 0.6 | 0.3 | 3.2 | 2 |
| HS2008-0,3(1,32-0,26) | 2 | 0.8 | 0.3 | 1.32 | 0.26 |
| HS2008F | 2 | 0.8 | 0.3 | 1.7 | 0.45 |
| HS2008-0,3(1,8-0,3) | 2 | 0.8 | 0.3 | 1.8 | 0.3 |
| HS2008-0,3(2,8-1,0) | 2 | 0.8 | 0.3 | 2.8 | 1 |
| HS2008-0,3(3,0-1,5) | 2 | 0.8 | 0.3 | 3 | 1.5 |
| HS2008-0,3(3,4-0,8) | 2 | 0.8 | 0.3 | 3.4 | 0.8 |
| HS2008-0,3(3,6-1,2) | 2 | 0.8 | 0.3 | 3.6 | 1.2 |
| HS2008-0,3(5,4-2,6) | 2 | 0.8 | 0.3 | 5.4 | 2.6 |
| HS2008-0,3(6-2,6) | 2 | 0.8 | 0.3 | 6 | 2.6 |
| HS2010-0,3(2,1-0,7) | 2 | 1 | 0.3 | 2.1 | 0.7 |
| HS2010-0,3(2,5-1) | 2 | 1 | 0.3 | 2.5 | 1 |
| HS2010-0,3(3,2-1,2) | 2 | 1 | 0.3 | 3.2 | 1.2 |
| HS2011-0,3(2,1-0,5) | 2 | 1.1 | 0.3 | 2.1 | 0.5 |
| Malli | Koko (mm) | ||||
| A | B | C | D | E | |
| HS2012A | 2 | 1.2 | 0.3 | 3.5 | 1.2 |
| HS2012-0,3(6-1,8) | 2 | 1.2 | 0.3 | 6 | 1.8 |
| HS2012-0,3(6,7-1,5) | 2 | 1.2 | 0.3 | 6.7 | 1.5 |
| HS2013-0,3(2,3-0,5) | 2 | 1.3 | 0.3 | 2.3 | 0.5 |
| HS2014-0,3(1,92-0,26) | 2 | 1.4 | 0.3 | 1.92 | 0.26 |
| HS2014-0,3(2,12-0,36) | 2 | 1.4 | 0.3 | 2.12 | 0.36 |
| HS2014-0,3(2,4-0,5) | 2 | 1.4 | 0.3 | 2.4 | 0.5 |
| HS2014D | 2 | 1.4 | 0.3 | 3.1 | 0.45 |
| HS2014-0,3(4,4-1,5) | 2 | 1.4 | 0.3 | 4.4 | 1.5 |
| HS2014-0.3(4.4-1) | 2 | 1.4 | 0.3 | 4.4 | 1 |
| HS2014-0,3(4,55-1,5) | 2 | 1.4 | 0.3 | 4.55 | 1.5 |
| HS2014-0,3(4,65-1,5) | 2 | 1.4 | 0.3 | 4.65 | 1.5 |
| HS2014-0,3(5,5-1,9) | 2 | 1.4 | 0.3 | 5.5 | 1.9 |
| HS2014-0,3(5,7-1,8) | 2 | 1.4 | 0.3 | 5.7 | 1.8 |
| HS2014-0,3(8,0-4,6) | 2 | 1.4 | 0.3 | 8 | 4.6 |
| HS2014-0,3(8-1,9) | 2 | 1.4 | 0.3 | 8 | 1.9 |
| HS2015-0,3(3,25-0,75) | 2 | 1.5 | 0.3 | 3.25 | 0.75 |
| HS2016-0,3(2,7-0,7) | 2 | 1.6 | 0.3 | 2.7 | 0.7 |
| HS2016-0,3(2,8-0,5) | 2 | 1.6 | 0.3 | 2.8 | 0.5 |
| Malli | Koko (mm) | ||||
| A | B | C | D | E | |
| HS2016-0,3(3,5-1,2) | 2 | 1.6 | 0.3 | 3.5 | 1.2 |
| HS2016-0,3(3,6-1) | 2 | 1.6 | 0.3 | 3.6 | 1 |
| HS2016-0,3(3,9-0,4) | 2 | 1.6 | 0.3 | 3.9 | 0.4 |
| HS2016E | 2 | 1.6 | 0.3 | 3.9 | 0.6 |
| HS2016-0.3(4.1-1) | 2 | 1.6 | 0.3 | 4.1 | 1 |
| HS2016-0,3(4,2-0,8) | 2 | 1.6 | 0.3 | 4.2 | 0.8 |
| HS2016-0,3(4,6-1,2) | 2 | 1.6 | 0.3 | 4.6 | 1.2 |
| HS2016-0,3(4,6-1,8) | 2 | 1.6 | 0.3 | 4.6 | 1.8 |
| Ka2016-0,3(5-2,9) | 2 | 1.6 | 0.3 | 5 | 2.9 |
| HS2016-0,3(5,2-1,8) | 2 | 1.6 | 0.3 | 5.2 | 1.8 |
| HS2016-0,3(8,0-4,6) | 2 | 1.6 | 0.3 | 8 | 4.6 |
| HS2016-0,3(8-1,8) | 2 | 1.6 | 0.3 | 8 | 1.8 |
| HS2016-0,3(12-2,4) | 2 | 1.6 | 0.3 | 12 | 2.4 |
| HS2016-0,3(20,4-4,6) | 2 | 1.6 | 0.3 | 20.4 | 4.6 |
| HS2017-0,3(3,3-0,8) | 2 | 1.7 | 0.3 | 3.3 | 0.8 |
| HS2017-0,3(8,5-2,0) | 2 | 1.7 | 0.3 | 8.5 | 2 |
| HS2018-0,3(3,5-1) | 2 | 1.8 | 0.3 | 3.5 | 1 |
| HS2019-0.3-01 | 2 | 1.9 | 0.3 | ||
| HS2020-0,3(3,4-0,4) | 2 | 2 | 0.3 | 3.4 | 0.4 |
| Malli | Koko (mm) | ||||
| A | B | C | D | E | |
| HS2020-0,3(3,8-0,8) | 2 | 2 | 0.3 | 3.8 | 0.8 |
| HS2020-0,3(5,6-2,8) | 2 | 2 | 0.3 | 5.6 | 2.8 |
| HS2020-0,3(5,7-2,9) | 2 | 2 | 0.3 | 5.7 | 2.9 |
| HS2020-0.3(6-2) | 2 | 2 | 0.3 | 6 | 2 |
| HS2020-0.3(12-5) | 2 | 2 | 0.3 | 12 | 5 |
| HS2022F | 2 | 2.2 | 0.3 | 3.1 | 0.45 |
| HS2022-0,3(3,2-0,7) | 2 | 2.2 | 0.3 | 3.2 | 0.7 |
| HS2023-0,3(3,35-0,7) | 2 | 2.3 | 0.3 | 3.35 | 0.7 |
| HS2023-0,3(3,7-0,7) | 2 | 2.3 | 0.3 | 3.7 | 0.7 |
| HS2025-0,3(4,8-0,9) | 2 | 2.5 | 0.3 | 4.8 | 0.9 |
| HS2025-0,3(6-1,5) | 2 | 2.5 | 0.3 | 6 | 1.5 |
| HS2025-0,38(7,4-1,4) | 2 | 2.5 | 0.38 | 7.4 | 1.4 |
| HS2026.5-0.3-01 | 2 | 2.6 | 5 | 0.3 | 0.1 |
| HS2028-0,3(4,9-0,5) | 2 | 2.8 | 0.3 | 4.9 | 0.5 |
| HS2029-0,3(4,1-0,8) | 2 | 2.9 | 0.3 | 4.1 | 0.8 |
| HS2029-0,3(4,9-0,5) | 2 | 2.9 | 0.3 | 4.9 | 0.5 |
| HS2030-0,3(5,2-1,5) | 2 | 3 | 0.3 | 5.2 | 1.5 |
| HS2030-0.3(5.8-1) | 2 | 3 | 0.3 | 5.8 | 1 |
| HS2030-0.3(8-2) | 2 | 3 | 0.3 | 8 | 2 |
| Malli | Koko (mm) | ||||
| A | B | C | D | E | |
| HS2030-0,3(9-1,5) | 2 | 3 | 0.3 | 9 | 1.5 |
| HS2034-0,3(4,4-0,7) | 2 | 3.4 | 0.3 | 4.4 | 0.7 |
| HS2035-0,3(6,6-1,8) | 2 | 3.5 | 0.3 | 6.6 | 1.8 |
| HS2035-0,3(6,65-1,3) | 2 | 3.5 | 0.3 | 6.65 | 1.3 |
| HS2035-0,3(7,1-1,3) | 2 | 3.5 | 0.3 | 7.1 | 1.3 |
| HS2035-0,3(9,5-3) | 2 | 3.5 | 0.3 | 9.5 | 3 |
| HS2036-0,3(5,7-0,7) | 2 | 3.6 | 0.3 | 5.7 | 0.7 |
| HS2040A | 2 | 4 | 0.3 | 5.1 | 0.8 |
| HS2045-0,7(11,5-2) | 2 | 4.5 | 0.7 | 11.5 | 2 |
| HS2050-0,3(6,4-0,7) | 2 | 5 | 0.3 | 6.4 | 0.7 |
| HS2507-0,38(2,2-0,3) | 2.5 | 0.7 | 0.38 | 2.2 | 0.3 |
| HS2508-0,38(1,8-0,3) | 2.5 | 0.8 | 0.38 | 1.8 | 0.3 |
| HS2508-0,38(2-0,5) | 2.5 | 0.8 | 0.38 | 2 | 0.5 |
| HS2510-0,38(3,6-1,3 ) | 2.5 | 1 | 0.38 | 3.6 | 1.3 |
| HS2510-0,38(7-3) | 2.5 | 1 | 0.38 | 7 | 3 |
| HS2511-0.38(2..4-0.5) | 2.5 | 1.1 | 0.38 | 2.4 | 0.5 |
| HS2511-0,38(3,7-0,6) | 2.5 | 1.1 | 0.38 | 3.7 | 0.6 |
| HS2512-0,38(3,1-0,8) | 2.5 | 1.1 | 0.38 | 3.7 | 0.6 |
| HS4414-0,3(3,2-1,1) | 4.4 | 1.4 | 0.3 | 3.2 | 1.1 |
| Malli | Koko (mm) | ||||
| A | B | C | D | E | |
| HS2516-0,3(7,5-2,14) | 2.5 | 1.6 | 0.3 | 7.5 | 2.14 |
| HS2516-0,3(8-1,8) | 2.5 | 1.6 | 0.3 | 8 | 1.8 |
| HS2516-0,38(3,5-0,7) | 2.5 | 1.6 | 0.38 | 3.5 | 0.7 |
| HS2516-0,38(4,1-1,25) | 2.5 | 1.6 | 0.38 | 4.1 | 1.25 |
| HS2516-0,38(4,3-1,2) | 2.5 | 1.6 | 0.38 | 4.3 | 1.2 |
| Ka2511-0,38(2,7-1,0) | 2.5 | 1.1 | 0.38 | 2.7 | 1 |
| Ka2516-0,38(2,9-0,3) | 2.5 | 1.6 | 0.38 | 2.9 | 0.3 |
| K2516-0,38(4-1,5) | 2.5 | 1.6 | 0.38 | 4 | 1.5 |
| HS2516-0,38(4,5-1,2) | 2.5 | 1.6 | 0.38 | 4.5 | 1.2 |
| HS2516-0,38(4,6-1) | 2.5 | 1.6 | 0.38 | 4.6 | 1 |
| HS2516E | 2.5 | 1.6 | 0.38 | 4.6 | 1.5 |
| HS2516G | 2.5 | 1.6 | 0.38 | 4.6 | 1.5 |
| HS2516-0,38(4,8-1,2) | 2.5 | 1.6 | 0.38 | 4.8 | 1.2 |
| HS2516-0,38(4,9-1,5) | 2.5 | 1.6 | 0.38 | 4.9 | 1.5 |
| HS2516-0,38(5,1-1,6) | 2.5 | 1.6 | 0.38 | 5.1 | 1.6 |
| HS2516-0,38(5,3-1,2) | 2.5 | 1.6 | 0.38 | 5.3 | 1.2 |
| Ka2516-0,38(5,6-3,0) | 2.5 | 1.6 | 0.38 | 5.6 | 3 |
| HS2516-0,38(6,1-1,3) | 2.5 | 1.6 | 0.38 | 6.1 | 1.3 |
| HS2516-0,38(7,1-1,4) | 2.5 | 1.6 | 0.38 | 7.1 | 1.4 |
| Malli | Koko (mm) | ||||
| A | B | C | D | E | |
| HS2516-0,38(7,41-1,27) | 2.5 | 1.6 | 0.38 | 7.41 | 1.27 |
| HS2516F | 2.5 | 1.6 | 0.38 | 7.45 | 4.55 |
| HS2516-0.38-01 | 2.5 | 1.6 | 0.38 | 7.5 | 1.3 |
| HS2516-0,38(8-1,8) | 2.5 | 1.6 | 0.38 | 8 | 1.8 |
| RF2516-0,38(8-4,6) | 2.5 | 1.6 | 0.38 | 8 | 4.6 |
| HS2516-0,38(8-5) | 2.5 | 1.6 | 0.38 | 8 | 5 |
| K2516-0,38(8-1,5) | 2.5 | 1.6 | 0.38 | 8 | 1.5 |
| K2516-0,38(8-5,9) | 2.5 | 1.6 | 0.38 | 8 | 5.9 |
| HS2516-0,38(11,6-5) | 2.5 | 1.6 | 0.38 | 11.6 | 5 |
| HS2516-0,38(12-2,0) | 2.5 | 1.6 | 0.38 | 12 | 2 |
| HS2520-0,38(6-2) | 2.5 | 2 | 0.38 | 6 | 2 |
| HS2520-0,38(7,4-1,4) | 2.5 | 2 | 0.38 | 7.4 | 1.4 |
| HS2520-0,38(7,8-1,4) | 2.5 | 2 | 0.38 | 7.8 | 1.4 |
| HS2520-0,38(9,0-2,0) | 2.5 | 2 | 0.38 | 9 | 2 |
| HS2520-0,38(12-5) | 2.5 | 2 | 0.38 | 12 | 5 |
| HS2520-0,38(15-2) | 2.5 | 2 | 0.38 | 15 | 2 |
| HS2524-0,38(5,7-1,1) | 2.5 | 2.4 | 0.38 | 5.7 | 1.1 |
| HS2526-0,38(6,6-2) | 2.5 | 2.6 | 0.38 | 6.6 | 2 |
| HS2530-0,38(3,6-0,3) | 2.5 | 3 | 0.38 | 3.6 | 0.3 |
| Malli | Koko (mm) | ||||
| A | B | C | D | E | |
| Ka2530-0,38(4,6-1,0) | 2.5 | 3 | 0.38 | 4.6 | 1 |
| HS2530A | 2.5 | 3 | 0.38 | 5 | 1 |
| HS2530-0,38(7,5-1,5) | 2.5 | 3 | 0.38 | 7.5 | 1.5 |
| HS2530-0,38(8-0,4) | 2.5 | 3 | 0.38 | 8 | 0.4 |
| HS2530-0,38(8-2) | 2.5 | 3 | 0.38 | 8 | 2 |
| HS2530-0,38(9-3) | 2.5 | 3 | 0.38 | 9 | 3 |
| HS2530-0,38(12-2,2) | 2.5 | 3 | 0.38 | 12 | 2.2 |
| HS2530-0,38(13,9-8,2) | 2.5 | 3 | 0.38 | 13.9 | 8.2 |
| HS2530-0.38(20-4) | 2.5 | 3 | 0.38 | 20 | 4 |
| HS2533-0,38(6,5-1,2) | 2.5 | 3.3 | 0.38 | 6.5 | 1.2 |
| HS2535-0,38(7,5-2) | 2.5 | 3.5 | 0.38 | 7.5 | 2 |
| HS2537-0,38(7,7-2) | 2.5 | 3.7 | 0.38 | 7.7 | 2 |
| HS2540-0,38(11-1,8) | 2.5 | 4 | 0.38 | 11 | 1.8 |
| HS2545-0,38(8-1,3) | 2.5 | 4.5 | 0.38 | 8 | 1.3 |
| HS2550-0,38(6,9-1,5) | 2.5 | 5 | 0.38 | 6.9 | 1.5 |
| HS2550-0.38(11-2) | 2.5 | 5 | 0.38 | 11 | 2 |
| HS2558-0,38(14,8-6) | 2.5 | 5.8 | 0.38 | 14.8 | 6 |
| HS2575-0,38(12-1,3) | 2.5 | 7.5 | 0.38 | 12 | 1.3 |
| HS2810-0,45(3,3-0,35) | 2.8 | 1 | 0.45 | 3.3 | 0.35 |
| Malli | Koko (mm) | ||||
| A | B | C | D | E | |
| HS2815-0,45(5,75-1,25) | 2.8 | 1.5 | 0.45 | 5.75 | 1.25 |
| HS2816-0,45(4,6-1,5) | 2.8 | 1.6 | 0.45 | 4.6 | 1.5 |
| HS2816-0,45(4,9-1,8)-R | 2.8 | 1.6 | 0.45 | 4.9 | 1.8 |
| HS2816-0,45(5,1-1,5) | 2.8 | 1.6 | 0.45 | 5.1 | 1.5 |
| HS2816-0,45(5,2-1,1) | 2.8 | 1.6 | 0.45 | 5.2 | 1.1 |
| HS2816-0,45(5,4-2) | 2.8 | 1.6 | 0.45 | 5.4 | 2 |
| HS2816-0,45(5,6-2) | 2.8 | 1.6 | 0.45 | 5.6 | 2 |
| HS2816-0,45(6,2-1,8) | 2.8 | 1.6 | 0.45 | 6.2 | 1.8 |
| HS2816-0,45(8,0-4,6) | 2.8 | 1.6 | 0.45 | 8 | 4.6 |
| HS2816-0,45(8-1,8) | 2.8 | 1.6 | 0.45 | 8 | 1.8 |
| HS2816-0,45(11,6-5) | 2.8 | 1.6 | 0.45 | 11.6 | 5 |
| HS2816-0,45(12-3,0) | 2.8 | 1.6 | 0.45 | 12 | 3 |
| HS2831-0,45(5,2-1,8) | 2.8 | 3.1 | 0.45 | 5.2 | 1.8 |
| HS2843-0,45(8,3-2) | 2.8 | 4.3 | 0.45 | 8.3 | 2 |
| HS3015-0,5(4,3-0,8) | 3 | 1.5 | 0.5 | 4.3 | 0.8 |
| HS3016-0,5(3,4-0,9) | 3 | 1.6 | 0.5 | 3.4 | 0.9 |
| HS3016-0.5(4.6-1) | 3 | 1.6 | 0.5 | 4.6 | 1 |
| HS3016-0,5(4,6-1,5) | 3 | 1.6 | 0.5 | 4.6 | 1.5 |
| HS3016B | 3 | 1.6 | 0.38 | 4.9 | 1.8 |
| Malli | Koko (mm) | ||||
| A | B | C | D | E | |
| HS3016-0.5(5.6-2) | 3 | 1.6 | 0.5 | 5.6 | 2 |
| HS3016C | 3 | 1.6 | 0.5 | 6.6 | 2 |
| HS3016-0,5(6,6-2,5) | 3 | 1.6 | 0.5 | 6.6 | 2.5 |
| HS3016-0,5(7,5-2) | 3 | 1.6 | 0.5 | 7.5 | 2 |
| HS3016-0,5(7,5-3,9) | 3 | 1.6 | 0.5 | 7.5 | 3.9 |
| HS3016-0,5(7,8-2,0) | 3 | 1.6 | 0.5 | 7.8 | 2 |
| HS3016-0,5(9,65-3,05) | 3 | 1.6 | 0.5 | 9.65 | 3.05 |
| HS3016-0.5(12-5.0) | 3 | 1.6 | 0.5 | 12 | 5 |
| HS3016-0,5(14,3-1,5) | 3 | 1.6 | 0.5 | 14.3 | 1.5 |
| HS3020-0,5(5-1,8) | 3 | 2 | 0.5 | 5 | 1.8 |
| HS3020-0,5(6,0-1,5) | 3 | 2 | 0.5 | 6 | 1.5 |
| HS3020-0,5(6,5-2,2) | 3 | 2 | 0.5 | 6.5 | 2.2 |
| HS3020-0,5(6,5-2,3) | 3 | 2 | 0.5 | 6.5 | 2.3 |
| HS3020-0,5(6,8-1,8) | 3 | 2 | 0.5 | 6.8 | 1.8 |
| HS3020-0,5(7,5-2,2) | 3 | 2 | 0.5 | 7.5 | 2.2 |
| HS3020-0.5(8-2) | 3 | 2 | 0.5 | 8 | 2 |
| HS3020-0,5(8,5-2,2) | 3 | 2 | 0.5 | 8.5 | 2.2 |
| HS3020-0,5(8,5-4,3) | 3 | 2 | 0.5 | 8.5 | 4.3 |
| HS3020-0,5(10-4) | 3 | 2 | 0.5 | 10 | 4 |
| Malli | Koko (mm) | ||||
| A | B | C | D | E | |
| HS3020-0,5(10-1,5) | 3 | 2 | 0.5 | 10 | 1.5 |
| HS3020-0.5(12-4.0) | 3 | 2 | 0.5 | 12 | 4 |
| HS3020-0.5(12-5.0) | 3 | 2 | 0.5 | 12 | 5 |
| HS3020-0.5(12-6) | 3 | 2 | 0.5 | 12 | 6 |
| HS3020-0.5(15-2) | 3 | 2 | 0.5 | 15 | 2 |
| HS3025-0,5(5,4-1,2) | 3 | 2.5 | 0.5 | 5.4 | 1.2 |
| HS3030A | 3 | 3 | 0.38 | 10 | 1.5 |
| HS3030-0,5(6,5-2) | 3 | 3 | 0.5 | 6.5 | 2 |
| HS3030-0,5(6,6-1,8) | 3 | 3 | 0.5 | 6.6 | 1.8 |
| HS3030-0,5(7,5-2)-R | 3 | 3 | 0.5 | 7.5 | 2 |
| HS3030-0,5(8,8-1,8) | 3 | 3 | 0.5 | 8.8 | 1.8 |
| HS3030-0.5(10-2) | 3 | 3 | 0.5 | 10 | 2 |
| HS3030-0.5(12-3) | 3 | 3 | 0.5 | 12 | 3 |
| HS3030-0.5(12-2) | 3 | 3 | 0.5 | 12 | 2 |
| HS3030-0.5(14-4.0) | 3 | 3 | 0.5 | 14 | 4 |
| HS3035-0.5(6-1) | 3 | 3.5 | 0.5 | 6 | 1 |
| HS3035-0,5(11,5-4) | 3 | 3.5 | 0.5 | 11.5 | 4 |
| HS3040A | 3 | 4 | 0.5 | 10.4 | 4 |
| HS3042-0,5(9,0-2,2) | 3 | 4.2 | 0.5 | 9 | 2.2 |
| Malli | Koko (mm) | ||||
| A | B | C | D | E | |
| HS3045-0,5(8,5-2) | 3 | 4.5 | 0.5 | 8.5 | 2 |
| HS3047-0,5(9,4-2,2) | 3 | 4.7 | 0.5 | 9.4 | 2.2 |
| HS3047-0.5(12-5.1) | 3 | 4.7 | 0.5 | 12 | 5.1 |
| HS3050-0.5(9-2) | 3 | 5 | 0.5 | 9 | 2 |
| HS3052A | 3 | 5.2 | 0.5 | 10.3 | 4 |
| HS3057-0,5(12,5-3) | 3 | 5.7 | 0.5 | 12.5 | 3 |
| HS3620-0,5(9-2,5) | 3.6 | 2 | 0.5 | 9 | 2.5 |
| HS3616-0,6(12,2-1,6) | 3.6 | 1.6 | 0.6 | 12.2 | 1.6 |
| HS3625-0,6(6,5-2) | 3.6 | 2.5 | 0.6 | 6.5 | 2 |
| HS2540-0.8(27-5) | 2.5 | 4 | 0.8 | 27 | 5 |
| HS4030A | 4 | 3 | 1 | 10.6 | 4.6 |
| HS5010-0,8(5,9-2,45) | 5 | 1 | 0.8 | 5.9 | 2.45 |
| HS5015-0,8(7,3-4,9) | 5 | 1.5 | 0.8 | 7.3 | 4.9 |
| HS5016B | 5 | 1.6 | 0.8 | 5.6 | 2 |
| HS5016-0,8(8,6-3,0) | 5 | 1.6 | 0.8 | 8.6 | 3 |
| HS5030-0.8(17.2-2) | 5 | 3 | 0.8 | 17.2 | 2 |
| HS5040-0.8(12-3) | 5 | 4 | 0.8 | 12 | 3 |
| HS5060-0,8(11,5-2,5) | 5 | 6 | 0.8 | 11.5 | 2.5 |
| HS5065-0,8(13,7-3) | 5 | 6.5 | 0.8 | 13.7 | 3 |
| Malli | Koko (mm) | ||||
| A | B | C | D | E | |
| HS5065-0,8(15,5-3) | 5 | 6.5 | 0.8 | 15.5 | 3 |
| HS5516-0,9(8,3-2,8) | 5.5 | 1.6 | 0.9 | 8.3 | 2.8 |
| HS5516-0,9(8,5-2,8) | 5.5 | 1.6 | 0.9 | 8.5 | 2.8 |
| HS5516-0,9(8,7-2,8) | 5.5 | 1.6 | 0.9 | 8.7 | 2.8 |
| HS5516-0,9(8,9-2,8) | 5.5 | 1.6 | 0.9 | 8.9 | 2.8 |
| HS5516-0,9(9,1-2,8) | 5.5 | 1.6 | 0.9 | 9.1 | 2.8 |
| HS5516-0,9(11,9-2,8) | 5.5 | 1.6 | 0.9 | 11.9 | 2.8 |
